Бързина. Основно предимство – Качеството. Нашите стремежи – Реални Цени.
ПРОФ. ИНСТРУМЕНТИ
ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО
В съвременния градски пейзаж на София услугите за къртене, почистване и извозване играят ключова роля в поддръжката, реновацията и развитието на недвижимите имоти. От домашни ремонти до големи строителни проекти, неизбежно се налага необходимостта от професионално извършване на тези услуги.
Ние предлагаме разнообразие от услуги, специализирани в къртене, почистване и извозване на отпадъци, всяка от които предлага различни услуги и цени. Тук можете да разгледате цените за услуги за къртене, почистване и извозване в София през текущата година, както и можете да изберете най-подходящата за вас оферта.
Цените са ориентировъчни и подлежат
на промяна в зависимост обема, срока и сложността.
| # | Описание | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| Баня | |||
| 1 | Отстраняване на блажна боя от стените в баня | м2 | 15,00 |
| 2 | Къртене на тоалетна | бр. | 80,00 – 90,00 |
| 3 | Почистване до бетон | м2 | 15,00 |
| 4 | Къртене на отвор за отдушник и абсорбатор | бр. | 80,00 – 220,00 |
| 5 | Извозване на отпадъци до 3 куб. | бр. | 50,00 |
| 6 | Кърти, чисти и извозва Баня – Фаянс, теракота, мин. 6 м2 | m2 | 15,00 – 25,00 |
| Бетон | |||
| 7 | Къртене с цел пробиване на отвор | – | след оглед |
| 8 | Къртене на бетонна стена | м3 | 90,00 – 100,00 |
| 9 | Пробиване на отвор за врата в бетон | м2 | 15,00 – 25,00 |
| Комин | |||
| 11 | Кърти кухненски комин | м2 | 30,00 – 40,00 |
| 12 | Кърти холен комин | м2 | 30,00 – 40,00 |
| Кухня | |||
| 13 | Къртене на Подпрозорец | м2 | 15,00 – 25,00 |
| 14 | Къртене на страници на подпрозореца | бр. | 80,00 – 100,00 |
| 15 | Къртене на стандартен отвор за врата / тухла, бетон / | м2 | 10,00 – 12,00 |
| 16 | Къртене на кухненски комин | м2 | 30,00 – 40,00 |
| 17 | Отстраняване на дървен кухненски прозорец | m2 | 0,90 |
| Мозайка | |||
| 18 | Кърти замазка до 5 сантиметра | м2 | 1,50 |
| 19 | Кърти мозайка | – | по договаряне |
| 20 | Кърти мазилка | м2 | 1,00 |
| Къртене на стени | |||
| 21 | Къртене на бетон | м2 | 50,00 – 60,00 |
| 22 | Къртене на тухла | м3 | 30,00 – 35,00 |
| 23 | Къртене на бетон линеен метър | л.м. | 2,00 |
| 24 | Къртене на YTONG | м2 | 1,00 |
| Извозване | |||
| 25 | Изнасяне на строителни отпадъци с наши чували – тегло от 20 до 25 кг., от всички етажи с асансьор | етаж | 0,60 |
| 26 | Изнасяне на строителни отпадъци с наши чували – тегло от 20 до 25 кг. без асансьор от 2-ри етаж | етаж | 0,60 (по-нагоре по 20 ст. на етаж.) |
| 27 | Качване/пренасяне на материали | етаж | 0,60 лв. |
| 28 | Извозване на отпадъци до 3 куб. | курс | 50,00 |
