Бързина. Основно предимство – Качеството. Нашите стремежи – Реални Цени.
ПРОФ. ИНСТРУМЕНТИ
ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО
В съвременния градски пейзаж на София услугите за къртене, почистване и извозване играят ключова роля в поддръжката, реновацията и развитието на недвижимите имоти. От домашни ремонти до големи строителни проекти, неизбежно се налага необходимостта от професионално извършване на тези услуги.
Ние предлагаме разнообразие от услуги, специализирани в къртене, почистване и извозване на отпадъци, всяка от които предлага различни услуги и цени. Тук можете да разгледате цените за услуги за къртене, почистване и извозване в София през текущата година, както и можете да изберете най-подходящата за вас оферта.
Цените са ориентировъчни и подлежат
на промяна в зависимост обема, срока и сложността.
| Описание на услугата (Кърти, Чисти, Извозва) | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Оглед на обект и консултация за къртене | бр. | 30,00 |
| Баня и Санитарни помещения | ||
| Отстраняване на блажна боя от стени | м2 | 10,00 |
| Къртене на тоалетна чиния (демонтаж и премахване) | бр. | 60,00 |
| Почистване на стени/под до бетон | м2 | 10,00 |
| Къртене на отвор за отдушник или абсорбатор | бр. | 60,00 – 150,00 |
| Комплексна услуга: Баня (Фаянс и теракота, мин. 6 м2) | м2 | 10,00 – 20,00 |
| Къртене на стени и конструкции | ||
| Къртене на бетонна стена | м3 | 60,00 – 70,00 |
| Къртене на тухлена стена | м3 | 20,00 – 30,00 |
| Къртене на YTONG / Газобетон | м2 | 5,00 |
| Къртене на комин (кухненски или холен) | м2 | 20,00 – 30,00 |
| Пробиване на отвор за врата в бетон | м2 | 10,00 – 20,00 |
| Къртене на подпрозоречно пространство | м2 | 10,00 – 20,00 |
| Подови настилки и замазки | ||
| Къртене на замазка (до 5 см.) | м2 | 5,00 |
| Къртене на мазилка / Мозайка | м2 | 5,00 – 10,00 |
| Почистване и Извозване | ||
| Извозване на отпадъци със специализиран транспорт (до 3 куб.) | курс | 40,00 |
| Изнасяне на отпадъци с чували (с асансьор) | етаж | 1,00 |
| Изнасяне на отпадъци ръчно (без асансьор) | етаж | 2,00 |
| Качване и пренасяне на материали | етаж | 1,00 |
